2024年第一季度,尽管房贷利率有所下降,但由于美国主要50个大都市的房价依然较高,房屋可负担性普遍没有显著改善。根据HSH网站的最新分析,2024年第一季度购置中位数价格房产所需的年薪在全美国范围内有所变化。
房价和购房年薪概况
HSH网站利用美国房地产经纪人协会(National Association of Realtors, NAR)提供的最新季度现房价格数据,结合地方房产税和房主保险成本,计算出在各大市场中购置中位数价格房产所需的收入。2024年第一季度的房贷利率较2023年第四季度仍有显著下降,这在一定程度上改善了房屋的可负担性。然而,由于市场上待售房源稀少,房价依然偏高,这使得季节性价格下调的幅度有限,抵消了部分低融资成本带来的改善效果。
孙斯陶发现,与去年第四季度相比,2024年第一季度的50个主要大都市中,24个城市的房价上涨,而26个城市则出现了房价下降,两个城市的房价保持不变。这一变化表明,房价的季节性软化在今年较为有限,与往年不同,2024年的年初更多市场显示出价格上涨的趋势。
美国房贷利率在2024年第一季度较2023年第四季度下跌了超过一个百分点,平均利率下降了0.55个百分点。然而,孙斯陶指出,这一调整仍未能使整体房屋可负担性得到显著改善,因为房价上涨幅度高于去年。
主要城市房价与年薪需求
以下是孙斯陶根据该份HSH房产报告所整理的2024年第一季度全美国最贵和最便宜的25个大城市的中位数房价(Median Home Price)及购房所需年薪排名:
最贵的大城市排行榜
城市 | 中位数房价(美元) | 需要年薪(美元) |
---|---|---|
圣何塞(San Jose) | 2,008,000 | 511,702.84 |
旧金山(San Francisco) | 1,449,000 | 377,112.11 |
圣地亚哥(San Diego) | 1,050,000 | 263,141.07 |
洛杉矶(Los Angeles) | 854,800 | 218,997.37 |
西雅图(Seattle) | 829,600 | 212,606.29 |
波士顿(Boston) | 793,400 | 210,327.51 |
纽约市(New York City) | 705,700 | 200,504.96 |
华盛顿特区(Washington, D.C.) | 666,600 | 176,773.19 |
丹佛(Denver) | 669,900 | 168,913.84 |
迈阿密(Miami) | 646,000 | 167,897.88 |
波特兰(Portland) | 608,500 | 157,640.41 |
河滨/圣贝纳迪诺(Riverside/San Bernardino) | 600,000 | 154,697.96 |
萨克拉门托(Sacramento) | 555,000 | 147,153.83 |
盐湖城(Salt Lake City) | 583,200 | 145,147.96 |
奥斯汀(Austin) | 496,500 | 144,803.51 |
普罗维登斯(Providence) | 504,800 | 140,039.63 |
罗利(Raleigh) | 484,900 | 124,153.93 |
奥兰多(Orlando) | 450,000 | 120,128.83 |
凤凰城(Phoenix) | 480,400 | 119,452.47 |
拉斯维加斯(Las Vegas) | 478,800 | 119,076.79 |
哈特福德(Hartford) | 396,100 | 118,559.04 |
巴尔的摩(Baltimore) | 428,600 | 116,283.12 |
达拉斯(Dallas) | 391,300 | 115,728.43 |
芝加哥(Chicago) | 392,100 | 115,557.34 |
里士满(Richmond) | 444,400 | 113,812.16 |
最便宜的大城市排行榜
城市 | 中位数房价(美元) | 需要年薪(美元) |
---|---|---|
克利夫兰(Cleveland) | 225,700 | 67,211.59 |
匹兹堡(Pittsburgh) | 236,100 | 67,405.29 |
俄克拉荷马城(Oklahoma City) | 262,700 | 74,562.14 |
路易斯维尔(Louisville) | 283,100 | 75,483.31 |
孟菲斯(Memphis) | 289,200 | 77,335.46 |
圣路易斯(St. Louis) | 279,900 | 78,471.24 |
底特律(Detroit) | 280,700 | 78,993.01 |
新奥尔良(New Orleans) | 290,500 | 79,728.42 |
布法罗(Buffalo) | 261,000 | 80,124.36 |
伯明翰(Birmingham) | 324,300 | 83,566.90 |
辛辛那提(Cincinnati) | 309,200 | 83,765.39 |
印第安纳波利斯(Indianapolis) | 329,700 | 85,652.23 |
堪萨斯城(Kansas City) | 346,600 | 93,821.47 |
哥伦布(Columbus) | 339,600 | 93,881.89 |
圣安东尼奥(San Antonio) | 321,800 | 95,660.93 |
弗吉尼亚海滩(Virginia Beach) | 361,000 | 95,724.02 |
亚特兰大(Atlanta) | 387,800 | 103,182.33 |
休斯顿(Houston) | 351,600 | 104,040.56 |
纳什维尔(Nashville) | 421,000 | 107,660.25 |
夏洛特(Charlotte) | 423,700 | 108,215.41 |
明尼阿波利斯(Minneapolis) | 398,300 | 109,664.44 |
杰克逊维尔(Jacksonville) | 408,000 | 109,827.04 |
费城(Philadelphia) | 381,200 | 110,324.58 |
密尔沃基(Milwaukee) | 408,900 | 111,493.05 |
坦帕(Tampa) | 369,400 | 105,865.63 |
孙斯陶发现,这些数据显示,尽管美国范围内的房贷利率有所下降,但由于房价的持续上涨,购房所需的年薪依然高企。购房者需要节省更多的资金来应对高昂的首付和相关费用。
Sources:HSH,National Association of Realtors